Θερμοστάτης-Θερμόμετρο | ΑD2-5
115….230Vac LAE
Ζητήστε Προσφορά
Προσθέστε προϊόντα στο καλάθι αγορών και στείλτε μας την λίστα για να λάβετε προσφορά.
Κατηγορίες: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΑ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΨΥΞΗ
Ετικέτες: CONTROLLER, ΕΝΔΕΙΞΗ RH, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, Θερμοστατης, θερμοστατης καταψυξης, θερμοστατης ψυγειου, ΥΓΡΟΜΕΤΡΑ
Περιγραφή
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΑD2-5 | |
| ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ | NTC10K (SN4B20P) H PTC 1000 (KTY81-121) |
| ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΑΠΟ 2 x NTC10K (SN4B20P) ΑΙΣΘΗΤΗΡΙA |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ | -40°C … +105°C |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ | -50°C … +120°C |
| ΑΝΑΛΥΣΗ | 0,1 / 1 ° C ή 1 ° F |
| ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΡΤΑΣ / DI2 |
| ΕΠΑΦΕΣ | ΒΙΔΩΤΑ |
| Relais 1 | 12 (5)Α ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ |
| Relais 2 | 8(3)Α AUX ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ |
| Relais 3 | 7(2)Α ΑΠΟΠΑΓΩΣΗ |
| Relais 4 (AUX) | 7(2)Α ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΦΗ |
| ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ P/C | RS485 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | 115….230Vac |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ | 77x35x77mm |
| ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | 71x29mm |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ | IP 55 |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ | ΕC |
Για οδηγίες χρήσεως πατήστε εδω


