KAZEIRO ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 18000 BTU XENIOS-18K A+++/A++ R32
ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Kazeiro, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΒΑΦΗ ΣΤΗΝ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΙ GOLDEN FINS ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΤΟ HOTEL MENU ,ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ STANDARD Wi-Fi ,ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ,ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ.
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Kazeiro, ΣΕΙΡΑ XENIOS ,ΜΕΣΩ Wi-Fi ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
HOTEL MENU ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕΣΩ Wi-Fi (Wi-Fi Standard)
ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Α+++ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KAZEIRO
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R32
ΦΙΛΤΡΟ Silver ION (x2)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΥΧΛΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Wi-Fi STANDARD
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ -15°C ΕΩΣ 50°C
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΝΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ECO
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ GOLD FIN ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
HOTEL MENU
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+++
DC INVERTER 180° ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ I-FEEL
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΑ ΣΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, 360°
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟ ΑΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΟΨΥΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DIMMER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SWING
ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΚΟΝΗΣ
ΟΘΟΝΗ LED
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
KAZEIRO
Τεχνικά Χαρακτηριστικά KAZEIRO -XENIOS | 9K | 12K | 18K | 24K | ||||
COOL | HEAT | COOL | HEAT | COOL | HEAT | COOL | HEAT | |
Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 8530 | 8871 | 11942 | 11942 | 17060 | 17060 | 24225 | 24225 |
Εύρος Απόδοσης (BTU/h) | 2252 – 9485 | 2252 – 9827 | 2252-12624 | 2252-12966 | 5493-17742 | 5493-18084 | 3787-26614 | 4674-27978 |
Ονομαστική Απόδοση (kW) | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 7,1 | 7,1 |
Εύρος Απόδοσης (kW) | 0,66 – 2,78 | 0,66 – 2,88 | 0,66-3,7 | 0,66 – 3,8 | 1,61 – 5,2 | 1,61 – 5,3 | 1,11-7,8 | 1,37 – 8,2 |
Ονομαστική Κατανάλωση (Ελάχιστη-Μέγιστη) (W) | 770(250-1300) | 690(250-1300) | 1190(250-1600) | 970(290-1720) | 1540(350-2400) | 1340(350-2450) | 2400(450-3350) | 2200(450-3350) |
Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | 3,6 | 3,2 | 5,5 | 4,4 | 7,2 | 6,2 | 11,1 | 10,2 |
Αφύγρανση (µόνο σε λειτουργία ψύξης) (L/h) | 0,9 | – | 1,1 | – | 1,4 | – | 2,2 | – |
Ετήσια Κατανάλ. Ενέργ. Ψύξη – Θέρμανση (Μ/Θ Ζώνη) (kWh) | 152 | 798 / 650 | 198 | 916 / 745 | 295 | 1350/1060 | 325 | 1685/1325 |
Ισχύς Σχεδιασμού Ψύξη – Θέρμανση (Μέση/Θερμή Ζώνη) (kW) | 2,5 | 2,1 / 2,1 | 3,2 | 2,5 / 2,5 | 4,8 | 3,8 / 3,8 | 6,0 | 5,0 / 5,0 |
SEER – SCOP Ψύξη – Θέρμανση (Μέση/Θερμή Ζώνη) | 6,1 | 4,0 / 5,1 | 6,1 | 4,0 / 5,1 | 6,1 | 4,0 / 5,1 | 6,1 | 4,0 / 5,1 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Ψύξη – Θέρμανση (Μέση / Θερμή Ζώνη) | A++ | A+ / A+++ | A++ | A+ / A+++ | A++ | A+ / A+++ | A++ | A+ / A+++ |
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη – Θέρμανση (min-max) (°C) | 16 έως 50 | -15 έως 30 | 16 έως 50 | -15 έως 30 | 16 έως 50 | -15 έως 30 | 16 έως 50 | -15 έως 30 |
Τεχνολογία Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | ||||
Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας (m3/h) | 500 | 550 | 820 | 1200 | ||||
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π x Υ x Β (mm) | 700 × 270 × 198 | 805 × 270 × 197 | 908 × 295 × 225 | 1102 × 395 × 305 | ||||
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π x Υ x Β (mm) | 665 × 530 × 260 | 665 × 530 × 260 | 780 × 560 × 270 | 820 × 635 × 310 | ||||
Βάρος Εσωτερικής / Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 7 / 21,2 | 2,5 / 22,8 | 10 / 27,6 | 12,6 / 36,7 | ||||
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 34/36/38/40 | 36/38/40/42 | 35/38/41/44 | 37/40/43/46 | ||||
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 52 | 52 | 54 | 55 | ||||
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής / Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 50 / 62 | 52 / 64 | 56 / 65 | 59 / 69 | ||||
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (kg) | R32 / 0,6 | R32 / 0,63 | R32 / 1,0 | R32 / 1,4 | ||||
Τροφοδοσία Ισχύος | 230~V – 1Ν – 50Hz | 230~V – 1Ν – 50Hz | 230~V – 1Ν – 50Hz | 230~V – 1Ν – 50Hz | ||||
Συνδέσεις Σωληνώσεων Υγρού – Αέριου (inches) | 1/4’’ – 3/8’’ | 1/4’’ – 3/8’’ | 1/4’’ – 3/8’’ | 3/8’’ – 5/8’’ | ||||
Max Μήκος Σωληνώσεων / Max Υψομετρική Διαφορά (m/m) | 9 / 5 | 12 / 7 | 12 / 8 | 15 / 8 |
KAZEIRO ΣΕΙΡΑ XENIOS