9000 BTU TOYOTOMI Καναλάτο “MULR32-E09DTA”
9000 BTU TOYOTOMI Καναλάτο Ψευδοροφής “MULR32-E09DTA”
Ζητήστε προσφορά.
Προσθέστε προϊόντα στο καλάθι αγορών και στείλτε μας την λίστα για να λάβετε προσφορά.
Κατηγορία: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ετικέτες: Toyotomi, κλιματισμός, κλιματιστικό, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
9000 BTU TOYOTOMI Καναλάτο Ψευδοροφής “MULR32-E09DTA”
Εσωτερικές Μονάδες Multi Free
Καναλάτα Μέσης & Υψηλής Στατικής Πίεσης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΕΛΟ:MUL-E09DTA
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Χ-Υ) | dB(A) | 31/37 | |||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Χ-Υ) | dB(A) | 41/47 | |||||||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Χ-Μ-Υ-Turbo) | m³/h | 450 | |||||||||||
| ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | Pa | 20 | |||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
