9000 BTU TOYOTOMI Channel “MULR32-E09DTA”
9000 BTU TOYOTOMI False Ceiling Canal “MULR32-E09DTA”
Ask for a quote.
Add products to the shopping cart and send us the list to receive a quote.
Category: air conditioning
Tags: Toyotomi, air conditioning, air conditioner, AIR CONDITIONERS, HOME AIR CONDITIONING
Description
9000 BTU TOYOTOMI False Ceiling Duct “MULR32-E09DTA”
Indoor Units Multi Free
Middle channel & High Static Pressure
Specifications
MODEL:MUL-E09DTA
| REFRIGERATION / THERMAL EFFICIENCY | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||
| CURRENT VOLTAGE/FREQUENCY | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||
| SOUND PRESSURE (X-Y) | dB(A) | 31/37 | |||||||||||
| SOUND POWER (X-Y) | dB(A) | 41/47 | |||||||||||
| air supply (X-M-Y-Turbo) | m³/h | 450 | |||||||||||
| STATIC PRESSURE | Pa | 20 | |||||||||||
| DIMENSIONS AND WEIGHT | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PIPE SIZE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
