24000 BTU TOYOTOMI Καναλάτο “MULR32-E24DTA”
24000 BTU TOYOTOMI Καναλάτο Ψευδοροφής “MULR32-E24DTA”
Ζητήστε προσφορά.
Προσθέστε προϊόντα στο καλάθι αγορών και στείλτε μας την λίστα για να λάβετε προσφορά.
Κατηγορία: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ετικέτες: Toyotomi, κλιματισμός, κλιματιστικό, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
24000 BTU TOYOTOMI Καναλάτο Ψευδοροφής “MULR32-E24DTA”
Εσωτερικές Μονάδες Multi Free
Καναλάτα Μέσης & Υψηλής Στατικής Πίεσης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΕΛΟ: MULR32-E24DTA
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (Χ-Υ) | dB(A) | 34/42 | |||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Χ-Υ) | dB(A) | 44/52 | |||||||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Χ-Μ-Υ-Turbo) | m³/h | 1000 | |||||||||||
| ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | Pa | 20 | |||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
