24000 BTU TOYOTOMI Channel “MULR32-E24DTA”
24000 BTU TOYOTOMI False Ceiling Canal “MULR32-E24DTA”
Ask for a quote.
Add products to the shopping cart and send us the list to receive a quote.
Category: air conditioning
Tags: Toyotomi, air conditioning, air conditioner, AIR CONDITIONERS, HOME AIR CONDITIONING
Description
24000 BTU TOYOTOMI False Ceiling Duct “MULR32-E24DTA”
Indoor Units Multi Free
Middle channel & High Static Pressure
Specifications
MODEL: MULR32-E24DTA
| REFRIGERATION / THERMAL EFFICIENCY | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||
| CURRENT VOLTAGE/FREQUENCY | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||
| Noise level (X-Y) | dB(A) | 34/42 | |||||||||||
| SOUND POWER (X-Y) | dB(A) | 44/52 | |||||||||||
| air supply (X-M-Y-Turbo) | m³/h | 1000 | |||||||||||
| STATIC PRESSURE | Pa | 20 | |||||||||||
| DIMENSIONS AND WEIGHT | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PIPE SIZE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
