ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 9000 BTU ASYG09KM/AOYG09KM FUJITSU
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 9000 BTU ASYG09KM/AOYG09KM FUJITSU
| Κατασκευαστες | |
|---|---|
| BTU/H |
Κατηγορίες: ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ SPLIT TYPE, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Brand: fujitsu general
Περιγραφή
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 9000 BTU ASYG09KM/AOYG09KM FUJITSU
STANDARD SERIES
- Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
- Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία
- Εξαιρετική απόδοση με εξοικονόμηση ενέργειας
- Έλεγχος με έξυπνη συσκευή (προαιρετικά)
- Εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση του σωλήνα με ρακόρ
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 – 3.2) kW 3070-10920 BTU | |
| Θέρμανση | 2.8 (0.9 – 4.0) kW 3070-13650 BTU | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.630 kW | |
| Θέρμανση | 0.620 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.97 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 4.52 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 2.4 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 7.40 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
| Θέρμανση | 9.00 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 118 kWh/a | |
| Θέρμανση | 819 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1.30 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
| Μεσαία | 34 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 46 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 700 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1650 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
| Πλάτος | 834 mm | ||
| Βάθος | 222 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 541 mm | |
| Πλάτος | 663 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 22.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
| Αέριο | φ9.52 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 600 g (0.405 CO2eq–T) | ||
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASYG09KMCE

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
