TCL ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑΣ 55.000 BTU TCC-55CHRH/DV7
TCL ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑΣ 55.000 BTU TCC-55CHRH/DV7
Ημικεντρικό Κλιματιστικό Τύπου Κασέτας
- Full 5D DC Inverter
- Δυνατότητα παροχής φρέσκου αέρα
- Χαμηλού προφίλ (27 cm)
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- 7 επίπεδα λειτουργίας ανεμιστήρα
- Wifi Ready
- Ασύρματο χειριστήριο
- Ψυκτικό υγρό R32
| Κατασκευαστες | |
|---|---|
| BTU/H |
Κατηγορίες: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ
Brand: TCL
Περιγραφή
TCL ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑΣ 55.000 BTU TCC-55CHRH/DV7
Ημικεντρικό Κλιματιστικό Τύπου Κασέτας TCL
- Full 5D DC Inverter
- Δυνατότητα παροχής φρέσκου αέρα
- Χαμηλού προφίλ (27 cm)
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- 7 επίπεδα λειτουργίας ανεμιστήρα
- Wifi Ready
- Ασύρματο χειριστήριο
- Ψυκτικό υγρό R32
| Μοντελο TCL | TCC-55CHRH/DV7 | ||
|---|---|---|---|
| Εσωτερική μονάδα | TCC-55CHRH/DV7I | ||
| Εξωτερικη μονάδα | TCC-55HRH/DV7O | ||
| Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 53000(14000~57000) | |
| W | 15530(4100~16710) | ||
| Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 62000(15000~68000) | |
| W | 18170(4400~19930) | ||
| Pdesignc | W | 15700 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | ||
| Pdesignh (Μεσαία ζώνη) | W | 11900 | |
| SCOP (Μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία ζώνη) | A+ | ||
| Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 901 |
| Θέρμανση | kwh/a | 4165 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | °C | Ψύξη:-15~50 / Θέρμανση:-15~24 |
| Εσωτερική | °C | Ψύξη:17~32 / Θέρμανση:0~30 | |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ | |||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/h | 2000/2100 | |
| Εξωτερική στατική πίεση εσωτερικής μονάδας (Εύρος) | Pa | 0 | |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 56/54/51/47/44 |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 63 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Ηλεκτρική παροχή/Σύνδεση | Εσωτερική: 220-240V~/50Hz/1P Εξωτερική: 380~415V~/50Hz/3P |
||
| Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | V | Εσωτερική:176~265 Εξωτερική: 304~458 |
|
| Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 14 | |
| Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/3.30kg/675/2.227τόνοι | ||
| Καλώδιο επικοινωνίας | 3×0.75mm² | ||
| Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | Εσωτερική:3×1.0mm² Εξωτερική:5×2.5mm² |
|
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
| Διατομή | Αέριο | Inches | 5/8″ |
| Υγρό | Inches | 3/8″ | |
| Μέγιστο μήκος | m | 65 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 30 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
| Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
Εσωτερική | mm | 840×290×840 |
| Εξωτερική | mm | 950×1330×340 | |
| Πάνελ | mm | 950x45x950 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 29 |
| Εξωτερική | kg | 104 | |
| Πάνελ | kg | 6 | |
TCL
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΕΓΓΥΗΣΗ
ΟΔΗΓΟΣ WIFI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ


