TCL ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑΣ 24.000 BTU TCC-24CHRH/DV
TCL ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑΣ 24.000 BTU TCC-24CHRH/DV
Ημικεντρικό Κλιματιστικό Τύπου Κασέτας
- Full 5D DC Inverter
- Δυνατότητα παροχής φρέσκου αέρα
- Χαμηλού προφίλ (27 cm)
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- 7 επίπεδα λειτουργίας ανεμιστήρα
- Wifi Ready
- Ασύρματο χειριστήριο
- Ψυκτικό υγρό R32
| Κατασκευαστες | |
|---|---|
| BTU/H |
Κατηγορίες: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ
Brand: TCL
Περιγραφή
TCL ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑΣ 24.000 BTU TCC-24CHRH/DV
Ημικεντρικό Κλιματιστικό Τύπου Κασέτας TCL
- Full 5D DC Inverter
- Δυνατότητα παροχής φρέσκου αέρα
- Χαμηλού προφίλ (27 cm)
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- 7 επίπεδα λειτουργίας ανεμιστήρα
- Wifi Ready
- Ασύρματο χειριστήριο
- Ψυκτικό υγρό R32
| Μοντελο TCL | TCC-24CHRH/DV | |||
|---|---|---|---|---|
| Εσωτερική μονάδα | TCC-24CHRH/DVI | |||
| Εξωτερικη μονάδα | TCC-24HRH/DVO | |||
| Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 24000(7500~27000) | ||
| W | 7040(2200~7920) | |||
| Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 26000(7900~28500) | ||
| W | 7620(2320~8350) | |||
| Pdesignc | W | 7000 | ||
| SEER | W/W | 6.1 | ||
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | |||
| Pdesignh (Μεσαία ζώνη) | W | 5600 | ||
| SCOP (Μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | ||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία ζώνη) | A+ | |||
| Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 402 | |
| Θέρμανση | kwh/a | 1960 | ||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | ||
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | °C | Ψύξη:-15~53 / Θέρμανση:-20~30 | |
| Εσωτερική | °C | Ψύξη:17~32/Θέρμανση:0~30 | ||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ | ||||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/h | 1300/1450 | ||
| Εξωτερική στατική πίεση εσωτερικής μονάδας (Εύρος) | Pa | / | ||
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 49/47/44/40/36 | |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 55 | |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||||
| Ηλεκτρική παροχή/Σύνδεση | Εσωτερική:220-240V~/50Hz/1P Εξωτερική:220-240V~/50Hz/1P |
|||
| Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | V | Indoor:176~265 Outdoor:176~265 |
||
| Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 13.5 | ||
| Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.25kg/675/0.844τόνοι | |||
| Καλώδιο επικοινωνίας | 3×0.75mm² | |||
| Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | Εσωτερική:3×1.0mm² Εξωτερική:3×2.5mm² |
||
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||
| Διατομή | Αέριο | Inches | 1/2″ | |
| Υγρό | Inches | 1/4″ | ||
| Μέγιστο μήκος | m | 50 | ||
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 25 | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | ||||
| Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
Εσωτερική | mm | 840×230×840 | |
| Εξωτερική | mm | 845×694×330 | ||
| Πάνελ | mm | 950x45x950 | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 22 | |
| Εξωτερική | kg | 39 | ||
| Πάνελ | kg | 6 | ||
TCL
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΕΓΓΥΗΣΗ
ΟΔΗΓΟΣ WIFI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ


