18000 BTU TOYOTOMI Κασέτα “MULR32-E18FWCA(P)/SL”
18000 BTU TOYOTOMI Κασέτα Ψευδοροφής 4-Κατευθύνσεων Compact “MULR32-E18FWCA(P)/SL”
Ζητήστε προσφορά.
Προσθέστε προϊόντα στο καλάθι αγορών και στείλτε μας την λίστα για να λάβετε προσφορά.
Κατηγορία: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ετικέτες: Toyotomi, κλιματισμός, κλιματιστικό, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
18000 BTU TOYOTOMI Κασέτα Ψευδοροφής 4-Κατευθύνσεων Compact “MULR32-E18FWCA(P)/SL”
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΕΛΟ: MULR32-E18FWCA(P)/SL
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Χ-Υ) | dB(A) | 42/46 | |||||||||||||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (Χ-Υ) | dB(A) | 35/47 | |||||||||||||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Χ-Μ-Υ-Turbo) | m³/h | 600 | |||||||||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
