18000 BTU TOYOTOMI Καναλάτο “MULR32-E18DTA”
18000 BTU TOYOTOMI Καναλάτο Ψευδοροφής “MULR32-E18DTA”
Ζητήστε προσφορά.
Προσθέστε προϊόντα στο καλάθι αγορών και στείλτε μας την λίστα για να λάβετε προσφορά.
Κατηγορία: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ετικέτες: κλιματισμός, κλιματιστικό, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
18000 BTU TOYOTOMI Καναλάτο Ψευδοροφής “MULR32-E18DTA”
Εσωτερικές Μονάδες Multi Free
Καναλάτα Μέσης & Υψηλής Στατικής Πίεσης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΕΛΟ: MULR32-E18DTA
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (Χ-Υ) | dB(A) | 33/41 | |||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Χ-Υ) | dB(A) | 43/51 | |||||||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Χ-Μ-Υ-Turbo) | m³/h | 700 | |||||||||||
| ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | Pa | 20 | |||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
