MULTI SPLIT OUTDOOR UNIT 27000 BTU TCL FMA-27I3HD/DVO
MULTI SPLIT OUTDOOR UNIT 27000 BTU TCL FMA-27I3HD/DVO
External units Multi
- Connection with up to 3 indoor units
- Blue-Fin antioxidant protection
- Low noise level
- Refrigerant R32
| Manufacturers | |
|---|---|
| BTU/H |
Description
MULTI SPLIT OUTDOOR UNIT 27000 BTU TCL FMA-27I3HD/DVO
|
MODEL |
FMA-27I3HD/DVO | ||
|---|---|---|---|
| Nominal cooling efficiency | Btu/h | 27000(9500~30000) | |
| W | 7900(2800~8800) | ||
| Nominal heating efficiency | Btu/h | 27000(8350~30000) | |
| W | 7960(2450~8800) | ||
| Phdesignc | Btu/h | 27000 | |
| W | 7900 | ||
| Phdesignh (Middle zone) | Btu/h | 19100 | |
| W | 5600 | ||
| SEER/Energy Class | W/W | 6.1(A++) | |
| SCOP/Energy class (Middle Zone) | W/W | 4.0(A+) | |
| Annual energy consumption (Middle zone) | Cooling | kwh/a | 453 |
| Heating | kwh/a | 1960 | |
| ELECTRICAL COMPONENTS | |||
| Electric Supply | 220-240V~/50Hz | ||
| Operating voltage range | V | 165~265 | |
| PIPING CHARACTERISTICS | |||
| Cross section | Gas line | Inches | 1/4″ |
| Liquid line | Inches | 3/8” (1/2″ for 18K air duct unit) | |
| Refrigerant Type/Quantity/GWP/CO2 Equivalent | g/tonnes | R32/1500/675/1,013 | |
| DIMENSIONS OF UNITS | |||
| Net dimensions (W x H x D) |
mm | 920×699×380 | |
| Net weight | kg | 42 | |
