MULTI SPLIT INDOOR WALL UNIT 9000 BTU TCL FMA-09CHSD/XA51I (N)
MULTI SPLIT INDOOR WALL UNIT 9000 BTU TCL FMA-09CHSD/XA51I (N)
Multi Wall Units
- Blue-Fin antioxidant protection
- Low noise level
- Wifi Standard
- Wireless controller
- Refrigerant R32
| Manufacturers | |
|---|---|
| BTU/H |
Description
MULTI SPLIT INDOOR WALL UNIT 9000 BTU TCL FMA-09CHSD/XA51I (N)
| MODEL | FMA-09CHSD/XA51I (N) | ||
|---|---|---|---|
| Nominal cooling efficiency | Btu/h | 9000 | |
| Nominal heating efficiency | Btu/h | 9000 | |
| Sound power level (S/H/M/L/Silent) | dB(A) | 52/50/47/41/39 | |
| ELECTRICAL COMPONENTS | |||
| Electric Supply | 220-240V~/50Hz | ||
| Operating voltage range | V | 165~265 | |
| PIPING CHARACTERISTICS | |||
| Cross section | Gas | Inches | 1/4″ |
| Liquid | Inches | 3/8″ | |
| Maximum length | m | 15 | |
| Maximum altitude difference | m | 10 | |
| Standard filling length | m | 5m/indoor unit | |
| Extra filling | g/m | 15 | |
| DIMENSIONS OF UNITS | |||
| Net dimensions (W x H x D) |
mm | 777×250×201 | |
| Net weight | kg | 8 | |
