CASSETTE TYPE AIR CONDITIONER 36000 BTU “TO THE” ALCA-H36/NDR3HYB
36000btu/h circular flow cassette type air conditioner, with 360° air outlet for faster and more uniform coverage of the space.
Manufacturers | |
---|---|
BTU/H |
Categories: air conditioning, CASSETTE TYPE DRIVES
Brand: TO THE
Description
CASSETTE TYPE AIR CONDITIONER 36000 BTU “AUX” ALCA-H36/NDR3HYB
ALCA-H36/NDR3HYB | |
---|---|
Performance | |
Cooling / heating (Btu/h) | 36000 (9800-44300) /38000 (8800-46000) |
Cooling / heating (kW) | 10.55 (2.9-13 ) / 11.15 (2.6-13.5) |
SEER / SCOP (W/W) | 6.1 / 4.0 |
Energy class (cooling / middle zone heating) | A++ / A+ |
Air supply (m3/h) | 1950 / 1700 / 1600 |
Noise level approx. (dB(A)) | 52 / 50 / 48 |
Sound power approx. (dB(A)) | 60 |
Noise level ex. (dB(A)) | 57 |
Sound power eq. (dB(A)) | 66 |
Electrical characteristics | |
Power supply (V~,Hz,Ph) | 220~240,50,1 |
Consumption (cooling / heating) (W) | 3400 (710-4710) / 3450 (470-4130) |
Operating current (cooling / heating) (A) | 15 (3.2-21.5) / 15.5 (2.43-18) |
Supply cables ex. unit (mm2) | 3×4.0 |
Supply cables incl. unit (from ex. unit) (mm2) | 3×1.5 |
Communication cables in.-ex. (mm2) | 2×0.75 |
Dimensions (LxWxH) | |
Indoor unit (mm) | 840×840×246 |
Outdoor unit (mm) | 970×395×805 |
Packaging incl. unit (mm) | 910×910×310 |
Packaging ex. Unit (mm) | 1105×495×895 |
Panel (mm) | 950×950×55 |
Packing panel (mm) | 1000×1000×100 |
Weight | |
Clean / gross (in. unit) (kg) | 28 / 33 |
Clean / gross (ex. unit) (kg) | 72 / 76 |
Clean / gross (panel) (kg) | 5.3 / 7.8 |
Cooling piping | |
Liquid / gas (inch) | 3/8” | 5/8” |
Technical Brochure
Energy Label