CASSETTE TYPE AIR CONDITIONER 24000 BTU “AUX” ALCA-H24/NDR3HYB
ALCA-H24/NDR3HYB | |
---|---|
Performance | |
Cooling / heating (Btu/h) | 24000 (7400~28000) / 27300 (6800~31700) |
Cooling / heating (kW) | 7.00(2.16-8.20) / 8.00(1.98-9.30) |
SEER / SCOP (W/W) | 6.6 / 4.5 |
Energy class (cooling / middle zone heating) | A++ / A+ |
Air supply (m3/h) | 1500 / 1350 / 1200 |
Noise level approx. (dB(A)) | 49 / 47 / 44 |
Sound power approx. (dB(A)) | 56 |
Noise level ex. (dB(A)) | 58 |
Sound power eq. (dB(A)) | 67 |
Electrical characteristics | |
Power supply (V~,Hz,Ph) | 220~240,50,1 |
Consumption (cooling / heating) (W) | 2180 (670-3560) / 2100 (650-3620) |
Operating current (cooling / heating) (A) | 9.57 (3.21-15.63) / 9.22 (3.11-15.90) |
Supply cables ex. unit (mm2) | 3×2.5 |
Supply cables incl. unit (from ex. unit) (mm2) | 3×1.5 |
Communication cables in.-ex. (mm2) | 2×0.75 |
Dimensions (LxWxH) | |
Indoor unit (mm) | 840×840×246 |
Outdoor unit (mm) | 900×350×700 |
Packaging incl. unit (mm) | 910×910×310 |
Packaging ex. Unit (mm) | 1020×430×770 |
Panel (mm) | 950×950×55 |
Packing panel (mm) | 1000×1000×100 |
Weight | |
Clean / gross (in. unit) (kg) | 26 / 30 |
Clean / gross (ex. unit) (kg) | 51 / 55 |
Clean / gross (panel) (kg) | 5.3 / 7.8 |
Cooling piping | |
Liquid / gas (inch) | 3/8” | 5/8” |