TCL MULTI SPLIT INDOOR WALL UNIT 12000 BTU PRM II-12CHSD/XAC5II
TCL MULTI SPLIT INDOOR WALL UNIT 12000 BTU PRM II-12CHSD/XAC5II
Multi Wall Units
- Blue-Fin antioxidant protection
- Low noise level
- Wifi Standard
- Wireless controller
- Refrigerant R32
| Manufacturers | |
|---|---|
| BTU/H |
Description
TCL MULTI SPLIT INDOOR WALL UNIT 12000 BTU PRM II-12CHSD/XAC5II
TCL
| MODEL | FMA-12CHSD/XA51I (N) | ||
|---|---|---|---|
| Nominal cooling efficiency | Btu/h | 12000 | |
| Nominal heating efficiency | Btu/h | 12000 | |
| Sound power level (S/H/M/L/Silent) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
| ELECTRICAL COMPONENTS | |||
| Electric Supply | 220-240V~/50Hz | ||
| Operating voltage range | V | 165~265 | |
| PIPING CHARACTERISTICS | |||
| Cross section | Gas | Inches | 1/4″ |
| Liquid | Inches | 3/8″ | |
| Maximum length | m | 15 | |
| Maximum altitude difference | m | 10 | |
| Standard filling length | m | 5m/indoor unit | |
| Extra filling | g/m | 15 | |
| DIMENSIONS OF UNITS | |||
| Net dimensions (W x H x D) |
mm | 777×250×201 | |
| Net weight | kg | 8 | |

