TCL MULTI SPLIT INDOOR WALL UNIT 18000 BTU FMA-18CHSD/XA51I(N)
Multi Wall Units
- Blue-Fin antioxidant protection
- Low noise level
- Wifi Standard
- Wireless controller
- Refrigerant R32
| Manufacturers | |
|---|---|
| BTU/H |
Description
TCL MULTI SPLIT INDOOR WALL UNIT 18000 BTU FMA-18CHSD/XA51I(N)
| MODEL | FMA-18CHSD/XA51I (N) | ||
|---|---|---|---|
| Nominal cooling efficiency | Btu/h | 18000 | |
| Nominal heating efficiency | Btu/h | 18000 | |
| Sound power level (S/H/M/L/Silent) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
| ELECTRICAL COMPONENTS | |||
| Electric Supply | 220-240V~/50Hz | ||
| Operating voltage range | V | 198~264 | |
| PIPING CHARACTERISTICS | |||
| Cross section | Gas | Inches | 1/4″ |
| Liquid | Inches | 3/8″ | |
| Maximum length | m | 15 | |
| Maximum altitude difference | m | 10 | |
| Standard filling length | m | 5m/indoor unit | |
| Extra filling | g/m | 20 | |
| DIMENSIONS OF UNITS TCL | |||
| Net dimensions (W x H x D) |
mm | 910×294×206 | |
| Net weight. | kg | 10 | |
MULTI TCL DIRECTORY GUIDE


