CASSETTE TYPE AIR CONDITIONER 12000 BTU “TO THE” ALCA-H12/NDR3HAB
Air conditioner 12000btu/h circular flow cassette type, with 360° air outlet for faster and more uniform coverage of the space.
Manufacturers | |
---|---|
BTU/H |
Categories: air conditioning, CASSETTE TYPE DRIVES
Brand: TO THE
Description
CASSETTE AIR CONDITIONER 12000BTU “AUX” ALCA-H12/NDR3HAB
ALCA-H12/NDR3HAB | |
---|---|
Performance | |
Cooling / heating (Btu/h) | 12000 (4600~15000) / 14300 (4200~18100) |
Cooling / heating (kW) | 3.60 (1.35~4.40) / 4.20 (1.24~5.30) |
SEER / SCOP (W/W) | 6.2 / 4.1 |
Energy class (cooling / middle zone heating) | A++ / A+ |
Air supply (m3/h) | 700 / 600 / 530 |
Noise level approx. (dB(A)) | 45 / 44 / 36 |
Sound power approx. (dB(A)) | 56 |
Noise level ex. (dB(A)) | 54 |
Sound power eq. (dB(A)) | 64 |
Electrical characteristics | |
Power supply (V~,Hz,Ph) | 220~240,50,1 |
Consumption (cooling / heating) (W) | 1080 (260-1600) / 1230 (190-1510) |
Operating current (cooling / heating) (A) | 4.74 (1.1~5.76) / 5.40 (0.78~6.6) |
Supply cables ex. unit (mm2) | 3×2.5 |
Supply cables incl. unit (from ex. unit) (mm2) | 3×1.5 |
Communication cables in.-ex. (mm2) | 2×0.75 |
Dimensions (LxWxH) | |
Indoor unit (mm) | 570×570×260 |
Outdoor unit (mm) | 800×315×545 |
Packaging incl. unit (mm) | 720×650×290 |
Packaging ex. Unit (mm) | 920x400x620 |
Panel (mm) | 650×650×55 |
Packing panel (mm) | 710×710×80 |
Weight | |
Clean / gross (in. unit) (kg) | 15.5 / 18 |
Clean / gross (ex. unit) (kg) | 35 / 38 |
Clean / gross (panel) (kg) | 2.2 / 3.7 |
Cooling piping | |
Liquid / gas (inch) | 1/4” | 1/2” |
Technical Brochure
Energy Label