AUX CASSETTE TYPE AIR CONDITIONER 55000 BTU ALCA-H60/SDR3HYB
TO THE | ALCA-H60/SDR3HYB |
---|---|
Performance | |
Cooling / heating (Btu/h) | 55000 (16241-59710)/ 58000 (16308-63122) |
Cooling / heating (kW) | 16.00 (4.76-17.5) / 17.00 (4.78-18.50) |
SEER / SCOP (W/W) | 6.2 / 4.0 |
Energy class (cooling / middle zone heating) | A++ / A+ |
Air supply (m3/h) | 2000 / 1700 / 1600 |
Noise level approx. (dB(A)) | 54 / 52 / 48 |
Sound power approx. (dB(A)) | 65 |
Noise level ex. (dB(A)) | 60 |
Sound power eq. (dB(A)) | 70 |
Electrical characteristics | |
Power supply (V~,Hz,Ph) | 380~415,50,3 |
Consumption (cooling / heating) (W) | 6100 (1710-6800) / 5800 (1710-7100) |
Operating current (cooling / heating) (A) | 10.50 (1.50-15.00) / 11.00 (1.50-15.00) |
Supply cables ex. unit (mm2) | 5×2.5 |
Supply cables incl. unit (from ex. unit) (mm2) | 3×1.5 |
Communication cables in.-ex. (mm2) | 2×0.75 |
Dimensions (LxWxH) | |
Indoor unit (mm) | 840×840×246 |
Outdoor unit (mm) | 940×370×1325 |
Packaging incl. unit (mm) | 910×910×310 |
Packaging ex. Unit (mm) | 1080×430×1440 |
Panel (mm) | 950×950×55 |
Packing panel (mm) | 1000×1000×100 |
Weight | |
Clean / gross (in. unit) (kg) | 30 / 35 |
Clean / gross (ex. unit) (kg) | 92 / 102 |
Clean / gross (panel) (kg) | 5.3 / 7.8 |
Cooling piping | |
Liquid / gas (inch) | 3/8” | 3/4” |
TO THE